全國統一客服熱線:
13853315179
手機:13853315179
傳真:0543—2972666
Email:deyuanguanye@126.com
地址:山東省濱州市博興縣曹王鎮
pe鋼絲網骨架復合管又稱鋼絲網骨架聚乙烯(pe)復合管,其規格按照公稱壓力等級分為0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa、2.0Mpa、2.5Mpa、3.5Mpa,每個壓力等級下壁厚均不相同,因此同一個口徑不同壓力等級價格也是不同的。
pe鋼絲網骨架復合管壁厚米重表,包含dn50——630mm所有口徑的鋼絲網骨架聚乙烯復合管的壁厚參數以及相應口徑的米重數據。
山東德源管業鋼絲網骨架聚乙烯(pe)復合管規格表
公稱外徑DN | 鋼絲網骨架聚乙烯(pe)復合管表(公稱外徑:mm 公稱壓力:Mpa 壁厚:mm 米重:kg/m) | |||||||||||||
0.8Mpa | 1.0 Mpa | 1.25 Mpa | 1.6 Mpa | 2.0Mpa | 2.5Mpa | 3.5Mpa | ||||||||
壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | 壁厚 | 米重 | |
50 | 4.5 | 0.80 | 5.0 | 0.94 | 5.5 | 0.94 | 5.5 | 1.00 | ||||||
63 | 4.5 | 1.03 | 5.0 | 1.22 | 5.5 | 1.24 | 5.5 | 1.32 | ||||||
75 | 5.0 | 1.33 | 5.0 | 1.49 | 5.5 | 1.55 | 6.0 | 1.80 | ||||||
90 | 5.5 | 1.75 | 5.5 | 1.79 | 5.5 | 1.82 | 6.0 | 2.06 | ||||||
110 | 5.5 | 2.15 | 5.5 | 2.20 | 7.0 | 2.72 | 7.0 | 3.15 | 7.5 | 3.15 | 8.5 | 3.71 | ||
125 | 5.5 | 2.54 | 5.5 | 2.69 | 7.5 | 3.17 | 8.0 | 3.58 | 8.5 | 3.75 | 9.0 | 4.13 | ||
140 | 5.5 | 2.86 | 5.5 | 3.03 | 8.0 | 3.95 | 8.5 | 4.55 | 9.0 | 4.91 | 9.5 | 5.34 | ||
160 | 6.0 | 3.42 | 6.0 | 3.60 | 9.0 | 4.97 | 9.5 | 5.64 | 10.0 | 5.85 | 10.5 | 7.13 | ||
200 | 6.0 | 4.58 | 6.0 | 5.03 | 9.5 | 6.98 | 10.5 | 8.21 | 11.0 | 9.01 | 12.8 | 10.00 | ||
225 | 8.0 | 6.44 | 8.0 | 6.52 | 10.0 | 8.45 | 10.5 | 9.48 | 11.0 | 10.40 | ||||
250 | 8.0 | 7.00 | 10.5 | 9.06 | 10.5 | 9.16 | 12.5 | 10.90 | 12.0 | 11.70 | 12.5 | 12.00 | ||
315 | 9.5 | 10.70 | 11.5 | 12.50 | 11.5 | 13.50 | 13.0 | 16.10 | 13.0 | 16.20 | ||||
355 | 10.0 | 12.80 | 12.0 | 15.00 | 12.0 | 15.70 | 14.0 | 19.00 | ||||||
400 | 10.5 | 15.40 | 12.5 | 17.80 | 12.5 | 18.30 | 15.0 | 22.70 | ||||||
450 | 11.5 | 18.70 | 13.5 | 21.60 | 13.5 | 22.80 | 16.0 | 26.90 | ||||||
500 | 12.5 | 22.40 | 15.5 | 27.20 | 15.5 | 27.60 | 18.0 | 32.80 | ||||||
560 | 17.0 | 31.00 | 20.0 | 35.70 | ||||||||||
630 | 20.0 | 42.70 | 23.0 | 49.70 | ||||||||||
備注 |